DESDE PVP
Homologación: Off-Road 4 Plazas
MOTOR & TRANSMISION
| Alimentación | Inyección electrónica de gasolina |
| Tipo Motor | 4 tiempos DOHC |
| Cilindrada (cc) | 999 (cc) |
| Transmisión/Transmisión Final | Variador ; P/R/N/L/H ; |
| Modo de Transmisión | |
| Refrigeración | Líquida |
| Sistema de freno motor(EBS)/Control descenso activo (ADC) | - / - |
| SUSPENSIÓN | |
| Suspensión delantera | Doble trapecio en forma de A con amortiguadores Walker Evans con recorrido 406 mm |
| Suspensión trasera | Completamente independiente, con trapecio tirado y amortiguadores Walker Evans con recorrido 457 mm. |
| FRENOS | |
| Frenos delanteros/traseros | - / - |
| Freno de estacionamiento | |
| NEUMÁTICOS / LLANTAS | |
| Neumáticos Delanteros / Modelo | 29 x 9-14; |
| Neumáticos Traseros / Modelo | 29 x 11-14; |
| Llantas | Aluminio |
| DIMENSIONES | |
| Longitud/Anchura/Altura de la caja | 72 x 57 x 17.8 cm |
| Capacidad Baúl delantero/trasero o caja | 136.1 Kg |
| Capacidad Combustible | 36 |
| Altura libre al suelo | 356 |
| Longitud/Anchura/Altura | 370.8 x 162.6 x 187.3 cm |
| Capacidad de Arrastre | 0 |
| Asientos | 4 Asiento/s |
| Distancia entre ejes | 297.2 mm |
| Peso en vacio | 754 Kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Altura asiento | |
| Sistemas accesorios | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | SI |
| Dispositivo remolque | N.D. |
| Hitch/Type | N.D. |
| Instrumentación | Indicador de velocidad, odómetro, taquímetro, horas de uso, indicador de marcha, doble marcador parcial de km, indicador de combustible, testigos de advertencia (temperatura, batería, etc. )toma de corriente DC. |
| Lighting | |
| Homologación | Off Road 4 Plazas (Algunas características pueden variar en función de la homologación) |
| Bodywork |