DESDE PVP
Homologación: Off Road - 2 plazas
MOTOR & TRANSMISION
| Alimentación | Inyección electrónica de gasolina |
| Tipo Motor | 4 tiempos DOHC |
| Cilindrada (cc) | 925 (cc) |
| Transmisión/Transmisión Final | Variador ; P/R/N/L/H ; |
| Modo de Transmisión | |
| Refrigeración | Líquida |
| Sistema de freno motor(EBS)/Control descenso activo (ADC) | - / - |
| SUSPENSIÓN | |
| Suspensión delantera | Doble trapecio en forma de A con amortiguadores Walker Evans con recorrido de 406 mm |
| Suspensión trasera | Completamente independiente, con trapecio tirado y amortiguadores Walker Evans con recorrido 457 mm. |
| FRENOS | |
| Frenos delanteros/traseros | - / - |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en la transmisión |
| NEUMÁTICOS / LLANTAS | |
| Neumáticos Delanteros / Modelo | 29 x 9-14; |
| Neumáticos Traseros / Modelo | 29 x 11-14; |
| Llantas | Aluminio |
| DIMENSIONES | |
| Longitud/Anchura/Altura de la caja | 72 x 57 x 17.8 cm |
| Capacidad Baúl delantero/trasero o caja | 136.1 Kg |
| Capacidad Combustible | 36 |
| Altura libre al suelo | 356 |
| Longitud/Anchura/Altura | 302.2 x 162.6 x 187.3 cm |
| Capacidad de Arrastre | 335.6 |
| Asientos | 2 Asiento/s |
| Distancia entre ejes | 228.6 mm |
| Peso en vacio | 671 Kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Altura asiento | |
| Sistemas accesorios | Lock & Ride |
| Electronic Power Steering | SI |
| Dispositivo remolque | N.D: |
| Hitch/Type | N.D. |
| Instrumentación | Centro de información del conductor con pantalla LCD de 4 pulgadas: , Retroiluminación y brillo azul/rojo seleccionables por el usuario, Intervalos de servicios programables, Velocímetro, Tacómetro, Odómetro, Medidor de recorrido, Reloj, Cronómetro, Indicador de marcha, Medidor de combustible, Temperatura del refrigerante, Voltímetro, Códigos e indicador de servicios, Luz de recordatorio del cinturón de seguridad, Enchufe de CC |
| Lighting | Luces LED* blancas, Luces LED* rojas traseras |
| Homologación | Off Road / Tractor - 2 plazas |
| Bodywork |